![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-17 | 16:25 | 16:35 | 10 分鐘 |
| 2 | 2026-04-12 | 16:03 | 16:15 | 13 分鐘 |
| 3 | 2026-04-11 | 18:23 | 18:25 | 2 分鐘 |
| 4 | 17:59 | 18:15 | 16 分鐘 | |
| 5 | 15:22 | 15:23 | 1 分鐘 | |
| 6 | 11:01 | 11:01 | 0 分鐘 | |
| 7 | 10:29 | 10:43 | 14 分鐘 | |
| 8 | 10:08 | 10:12 | 4 分鐘 | |
| 9 | 2026-04-10 | 16:44 | 16:48 | 3 分鐘 |
| 10 | 14:38 | 14:52 | 14 分鐘 | |
| 11 | 13:41 | 14:34 | 53 分鐘 | |
| 12 | 13:01 | 13:13 | 12 分鐘 | |
| 13 | 2026-04-09 | 16:45 | 16:53 | 8 分鐘 |
| 14 | 15:53 | 16:43 | 50 分鐘 | |
| 15 | 14:43 | 15:49 | 66 分鐘 | |
| 16 | 13:06 | 13:41 | 34 分鐘 | |
| 17 | 12:53 | 12:57 | 4 分鐘 | |
| 18 | 12:37 | 12:39 | 2 分鐘 | |
| 19 | 2026-04-08 | 20:04 | 20:34 | 29 分鐘 |
| 20 | 19:44 | 20:02 | 19 分鐘 | |
| 21 | 15:38 | 17:50 | 132 分鐘 | |
| 22 | 15:14 | 15:23 | 9 分鐘 | |
| 23 | 14:26 | 15:07 | 41 分鐘 | |
| 24 | 13:01 | 14:18 | 77 分鐘 | |
| 25 | 12:47 | 12:59 | 12 分鐘 | |
| 26 | 2026-04-07 | 20:20 | 20:22 | 1 分鐘 |
| 27 | 14:31 | 17:08 | 157 分鐘 | |
| 28 | 13:01 | 13:02 | 1 分鐘 | |
| 29 | 06:27 | 06:30 | 3 分鐘 | |
| 30 | 2026-04-06 | 20:16 | 20:22 | 7 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10098.5ppz.com ALL RIGHTS RESERVED. |





