![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-18 | 15:07 | 15:11 | 4 分鐘 |
| 2 | 15:01 | 15:02 | 1 分鐘 | |
| 3 | 14:16 | 14:27 | 11 分鐘 | |
| 4 | 2026-04-17 | 09:13 | 09:20 | 7 分鐘 |
| 5 | 2026-04-16 | 21:52 | 21:53 | 1 分鐘 |
| 6 | 2026-04-13 | 21:04 | 23:00 | 116 分鐘 |
| 7 | 20:55 | 21:02 | 8 分鐘 | |
| 8 | 19:48 | 19:53 | 5 分鐘 | |
| 9 | 19:01 | 19:43 | 42 分鐘 | |
| 10 | 12:40 | 15:08 | 147 分鐘 | |
| 11 | 2026-04-12 | 21:36 | 23:21 | 106 分鐘 |
| 12 | 21:21 | 21:34 | 13 分鐘 | |
| 13 | 16:10 | 16:24 | 13 分鐘 | |
| 14 | 15:34 | 16:08 | 34 分鐘 | |
| 15 | 14:56 | 15:31 | 35 分鐘 | |
| 16 | 14:28 | 14:50 | 23 分鐘 | |
| 17 | 2026-04-11 | 23:02 | 23:04 | 2 分鐘 |
| 18 | 22:19 | 22:53 | 34 分鐘 | |
| 19 | 20:46 | 22:13 | 87 分鐘 | |
| 20 | 20:26 | 20:42 | 16 分鐘 | |
| 21 | 15:33 | 16:17 | 44 分鐘 | |
| 22 | 00:20 | 02:14 | 114 分鐘 | |
| 23 | 2026-04-10 | 16:38 | 17:08 | 31 分鐘 |
| 24 | 16:33 | 16:34 | 1 分鐘 | |
| 25 | 15:20 | 16:27 | 66 分鐘 | |
| 26 | 14:43 | 14:50 | 7 分鐘 | |
| 27 | 2026-04-09 | 22:25 | 22:44 | 19 分鐘 |
| 28 | 22:12 | 22:19 | 7 分鐘 | |
| 29 | 21:19 | 21:33 | 14 分鐘 | |
| 30 | 20:19 | 21:13 | 54 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10098.5ppz.com ALL RIGHTS RESERVED. |





